Типи Оптичних волокон
13.06.2025
Зміст:
ОДНОМОДОВІ ВОЛОКНА
Таблиця прокручується вбік
| Тип ОВ згідно ITU-IT | Опис | Максимальне загасання оптичного волокна, дБ/км | ||||||||||||||||||||||
| 1310 нм | 1383 нм | 1410 нм | 1450 нм | 1490 нм | 1550 нм | 1625 нм | ||||||||||||||||||
| G.652.D аналог OS2 |
Стандартне одномодове оптичне волокно з нульовим загасанням на «піку води»* |
≤ 0.34 | ≤ 0.31 | – | – | ≤ 0.24 | ≤ 0.20 | ≤ 0.23 | ||||||||||||||||
| G.652.D LL (Low Loss) |
Одномодове оптичне преміум волокно зі зниженими втратами на «піку води» і зниженим загасанням у всьому оптичному діапазоні |
≤ 0.32 | ≤ 0.31 | – | – | ≤ 0.21 | ≤ 0.18 | ≤ 0.20 | ||||||||||||||||
| G.655 – А, В, С, D | Одномодове оптичне волокно для великих відстаней з ненульовою зміщеною дисперсією для CWDM та DWDM систем зі спектральним ущільненням каналів 10G, 40G та 100G | – | ≤ 0.40 | ≤ 0.32 | ≤ 0.26 | – | ≤ 0.19 | ≤ 0.21 | ||||||||||||||||
| G.657.А1 | Стійке до мікро вигинів оптичне одномодове волокно та повною від- повідністю до стандарту G.652.D, мінімальний радіус вигину 10-15 мм | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | – | – | ≤ 0.24 | ≤ 0.20 | ≤ 0.23 | ||||||||||||||||
| G.657.А2 | Стійке до мікро вигинів оптичне одномодове волокно та повною від- повідністю до стандарту G.652.D, мінімальний радіус вигину 7.5 мм | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | – | – | ≤ 0.24 | ≤ 0.20 | ≤ 0.23 | ||||||||||||||||
| G.657.ВЗ | Стійке до мікро вигинів оптичне одномодове волокно та повною від- повідністю до стандарту G.652.D, мінімальний радіус вигину 5 мм | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | – | – | ≤ 0.24 | ≤ 0.20 | ≤ 0.23 | ||||||||||||||||
| G.657.ВЗ Plus | Стійке до мікро вигинів оптичне одномодове волокно та повною відповідністю до стандарту G.652.D, для конекторів, мінімальний радіус вигину 2.5 мм. | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | – | – | ≤ 0.24 | ≤ 0.21 | ≤ 0.23 | ||||||||||||||||
* «Пік води» розділяє вікна прозорості в смузі пропускання одномодових світловодів в діапазонах 1300 нм и 1550 нм.
БАГАТОМОДОВІ ВОЛОКНА:
Таблиця прокручується вбік
| Тип ОВ згідно ITU-T | Смуга пропускання, МГц/км | Відстань передачі, м | Загасання, дБ/км | Втрати на вигині, 2 витки, дБ | Втрати на вигині, 10 витків, дБ | |||||||||||||||||||
| 850 нм | 1300 нм | 1GBase-SR | 10GBase-SR | 40GBase-SR4 / 100GBase-SR10 |
850 нм | 1300 нм | Радіус 7.5 мм | Радіус 15 мм | Радіус 30 мм | |||||||||||||||
| 850 нм | 1300 нм | 850 нм | 1300 нм | 850 нм | 1300 нм | |||||||||||||||||||
| 62.5/125 ОМ1 | ≥ 160 | ≥ 500 | 275 | – | – | 2,6 | 0,5 | – | ≥ 0.5 | |||||||||||||||
| 50/125 ОМ2 стійке до мікро вигинів |
≥ 500 | ≥ 500 | 600 | 83 | – | 2,3 | 0,5 | ≥ 0.2 | ≥ 0.5 | ≥ 0.1 | ≥ 0.3 | – | ||||||||||||
| 50/125 ОМЗ стійке до мікро вигинів |
≥ 1500 | ≥ 500 | 1000 | 300 | 140 | 2,4 | 0,5 | ≥ 0.2 | ≥ 0.5 | ≥ 0.1 | ≥ 0.3 | – | ||||||||||||
| 50/125 ОМ4 стійке до мікро вигинів |
≥ 3500 | ≥ 500 | 1100 | 550 | 170 | 2,4 | 0,6 | ≥ 0.2 | ≥ 0.5 | ≥ 0.1 | ≥ 0.3 | – | ||||||||||||
СТІЙКІСТЬ ДО ВИГИНУ
Таблиця прокручується вбік
| G.652.D аналог OS2 |
Радіус вигину 30мм, 100 витків 1550/1625нм ≤0.03дБ | Радіус вигину 25мм, 100 витків 1310/1550нм ≤0.03дБ | Радіус вигину 15мм, 10 витків 1550нм ≤0.25дБ, 1625нм ≤1.0дБ | |||||||||||||||||||||
| G.652.D LL (Low Loss) |
Радіус вигину 30мм, 100 витків 1550/1625нм ≤0.03дБ | Радіус вигину 25мм, 100 витків 1310/1550нм ≤0.03дБ | Радіус вигину 15мм, 10 витків 1550нм ≤0.25дБ, 1625нм ≤1.0дБ | |||||||||||||||||||||
| G.655 – А, В, С, D | Радіус вигину 30мм, 100 витків 1550/1625нм ≤0.05дБ | Радіус вигину 15мм, 1 виток 1550/1625нм ≤0.5дБ | ||||||||||||||||||||||
| G.657.А1 | Радіус вигину 15мм, 10 витків 1550нм ≥0.2дБ, 1625нм ≤0.5дБ | Радіус вигину 10мм, 1 виток 1550нм ≥0.5дБ, 1625нм ≤1.5дБ | ||||||||||||||||||||||
| G.657.А2 | Радіус вигину 15мм, 10 витків 1550нм ≥0.03дБ, 1625нм ≤0.1дБ | Радіус вигину 10мм, 1 виток 1550нм ≥0.1дБ, 1625нм ≤0.2дБ | Радіус вигину 7.5мм, 1 виток 1550нм ≥0.5дБ, 1625нм ≤1.0дБ | |||||||||||||||||||||
| G.657.ВЗ | Радіус вигину 10мм, 1 виток 1550нм ≥0.03дБ, 1625нм ≤0.1дБ | Радіус вигину 7.5мм, 1 виток 1550нм ≥0.05дБ, 1625нм ≤0.15дБ | Радіус вигину 5мм, 1 виток 1550нм ≥0.1дБ, 1625нм ≤0.3дБ | |||||||||||||||||||||
| G.657.ВЗ Plus | Радіус вигину 5мм, 1 виток 1550нм ≥0.1дБ, 1625нм ≤0.2дБ | Радіус вигину 2.5мм, 1 виток 1550нм ≥0.2дБ, 1625нм ≤0.3дБ | ||||||||||||||||||||||
ЗАГАСАННЯ дБ/км
МАКСИМАЛЬНЕ ЗАГАСАННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РАДІУСУ ВИГИНУ 1550нм та 1625нм
ВИТРАТИ НА ВИГИНІ та 130Энм
ДОЗВОЛЕНИЙ РАДІУСУ ВИГИНУ, ММ
PDF файл



