Оптичний кабель ОКУ(с2,0)МГ-ххуу
Загальна інформація
Конструкція кабелю
- Центральний силовий елемент: Пруток склопластиковий
- Оболонка склопрутка: Поліетилен (HDPE)
- Оптичне волокно: Одномодове ITU-T G.652.D
- Заповнювач: Гель гідрофобний
- Периферійний силовий елемент: Склоровінг
- Оптичний модуль: Полібутилентерефталат (ПБТ)
- Заповнювач (кордель): Поліетилен (HDPE)
- Водоблокуючий елемент: Нитка водоблокуюча
- Зовнішня захисна оболонка: Поліетилен (HDPE), чорний, УФ-стійкий
- Рипкорд: Нитка поліестерова
Розширенні характеристики
Таблиця прокручується вбік
| Номер конструкції | U20P9J | U20PHJ | U20PEJ | U20PNJ | U20PRJ | U20PTJ | U20PXJ |
| Кількість оптичних волокон | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
| Конструкція | 3×4 | 6×4 | 2×12 | 4×12 | 6×12 | 8×12 | 12×12 |
| Оптичне волокно | Одномодове ITU-T G.652.D | ||||||
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | ||||||
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | ||||||
| Коефіцієнт загасання (λ= 1310 nm), dB/кm | ≤ 0,32 | ||||||
| Коефіцієнт загасання (λ= 1550 nm), dB/кm | ≤ 0,22 | ||||||
| Кількість елементів | 6 | 8 | 12 | ||||
| Кількість корделів | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| Діаметр модулів (±0,2), mm | 1,8 | 2 | |||||
| Діаметр кабелю (±0,6), mm | 8,6 | 9,2 | 10,5 | 13 | |||
| Товщина зовнішньої оболонки (±0,3), mm | 1,5 | ||||||
| Маса кабелю (±5%), кг/км | 59 | 61 | 67 | 68 | 70 | 91 | 133 |
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 2,0 | ||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 1,0 | 1,2 | |||||
| Допустиме зусилля роздавлювання, Н/10см | 2500 | ||||||
| Довжина на тарі (±100) , m | 2000 / 4000 * | ||||||
| Температура експлуатації, °C | -40 … +70 | ||||||
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | ||||||
| Температура зберігання, °C | -40 … +70 | ||||||
| Мінімальний радіус згину | 20 Ø кабелю | ||||||
Кольорове маркування елементів кабелю
1RD
2GN
3BU
4YE
5WH
6GY
7BN
8VT
9TQ
10BK
11OG
12PK
Технічна документація
Розрахувати кабель відповідно до ваших умов
Або, ви можете набрати нас відразу
1
2
Це поле обов'язкове
Виберіть кліматичні умови по NESC
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань