Оптичний кабель ОКЗ(б2,7)Т-xx
Загальна інформація
Конструкція кабелю
- Оптичне волокно: Одномодове ITU-T G.652.D
- Оптичний модуль: Полібутилентерефталат (ПБТ)
- Заповнювач: Тиксотропна пломбувальна маса (гель)
- Водоблокуючий елемент: Нитка водоблокуюча
- Захисний металічний елемент: Сталева стрічка
- Периферійний силовий елемент: Дріт сталевий
- Захисна оболонка: Поліетилен (HDPE), чорний
Розширенні характеристики
Таблиця прокручується вбік
| Номер конструкції | G27T1Q | G27T2Q | G27T3Q | G27T5Q | G27T7Q | G27TAQ | G27TEQ |
| Кількість оптичних волокон | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Оптичне волокно | Одномодове ITU-T G.652.D | ||||||
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | ||||||
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | ||||||
| Коефіцієнт загасання (λ= 1310 nm), dB/кm | ≤ 0,32 | ||||||
| Коефіцієнт загасання (λ= 1550 nm), dB/кm | ≤ 0,22 | ||||||
| Діаметр центральної труби (±0,2), mm | 2,5 | ||||||
| Діаметр кабелю (±0,5), mm | 8,2 | ||||||
| Маса кабелю (±5%), кг/км | 79 | 80 | |||||
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 2,7 | ||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 1,5 | ||||||
| Допустиме зусилля роздавлювання, Н/10см | 3000 | ||||||
| Температура експлуатації, °C | -40 … +70 | ||||||
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | ||||||
| Температура зберігання, °C | -40 … +70 | ||||||
| Мінімальний радіус згину | 20 Ø кабелю | ||||||
Кольорове маркування елементів кабелю
1RD
2GN
3BU
4YE
5WH
6GY
7BN
8VT
9TQ
10BK
11OG
12PK
Технічна документація
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань