Оптичний кабель ОКЗ(б1,5)М-ххyy
Загальна інформація
Конструкція кабелю
- Центральний силовий елемент: Пруток склопластиковий
- Оболонка склопрутка: Поліетилен (HDPE)
- Оптичне волокно: Одномодове ITU-T G.652.D
- Заповнювач: Гель гідрофобний
- Оптичний модуль: Полібутилентерефталат (ПБТ)
- Заповнювач (кордель): Поліетилен (HDPE)
- Периферійний силовий елемент: Склоровінг водоблокуючий
- Водоблокуючий елемент: Нитка водоблокуюча
- Захисний металічний елемент: Сталева стрічка
- Зовнішня захисна оболонка: Поліетилен (HDPE), чорний, УФ-стійкий
Розширенні характеристики
Таблиця прокручується вбік
| Номер конструкції | G15P6M | G15P8M | G15P9M | G15PBM | G15PGM | G15PHM | G15PEM | G15PKM | G15PNM | G15PRM | G15PTM | G15PXM |
| Кількість оптичних волокон | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | |||
| Конструкція | 2х4 | 2х6 | 3х4 | 4х4 | 4х6 | 6х4 | 2х12 | 3х12 | 4х12 | 6х12 | 8х12 | 12х12 |
| Оптичне волокно | Одномодове ITU-T G.652D | |||||||||||
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | |||||||||||
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | |||||||||||
| Коефіцієнт загасання (λ= 1310 nm), dB/кm | ≤ 0,32 | |||||||||||
| Коефіцієнт загасання (λ= 1550 nm), dB/кm | ≤ 0,22 | |||||||||||
| Кількість елементів | 6 | 8 | 12 | |||||||||
| Кількість корделів | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Діаметр кабелю (±0,6), mm | 9,2 | 10,4 | 12 | |||||||||
| Маса кабелю (±5%), кг/км | 85 | 86 | 87 | 86 | 87 | 89 | 106 | 138 | ||||
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 1,5 | 1,8 | 2 | |||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |||||||||
| Допустиме зусилля роздавлювання, Н/10см | 3000 | |||||||||||
| Температура експлуатації, °C | -40 … +60 | |||||||||||
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | |||||||||||
| Температура зберігання, °C | -40 … +60 | |||||||||||
| Мінімальний радіус згину | 20 Ø кабелю | |||||||||||
Кольорове маркування елементів кабелю
1RD
2GN
3BU
4YE
5WH
6GY
7BN
8VT
9TQ
10BK
11OG
12PK
Технічна документація
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань