Оптичний кабель FTTH(c0,6)-1E
Загальна інформація
Конструкція кабелю
- Оптичне волокно: Одномодове ITU-T G.657.А1
- Периферійний силовий елемент: Пруток склопластиковий
- Виносний силовий елемент – дріт: Пруток склопластиковий
- Захисна оболонка: компаунд LSZH, чорний, УФ-стійкий
Розширенні характеристики
| Оптичне волокно | Одномодовое ITU-T G.657.A1 |
| Кількість оптичних волокон | 1 |
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 |
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 |
| Коефіцієнт загасання (λ= 1310 nm), dB/кm | ≤ 0,4 |
| Коефіцієнт загасання (λ= 1550 nm), dB/кm | ≤ 0,35 |
| Розмір кабелю (±0,2), mm | 5,0×2,0 |
| Маса кабелю (±5%), кг/км | 13,4 |
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 0,6 |
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 0,4 |
| Допустиме зусилля роздавлювання, Н/10см | 2000 |
| Довжина на тарі (±100) , m | 1000 / 2000 / 4000 * |
| Температура експлуатації, °C | -35 … +70 |
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 |
| Температура зберігання, °C | -35 … +70 |
| Мінімальний радіус згину, mm | 30 |
Кольорове маркування елементів кабелю
1RD
Технічна документація
Розрахувати кабель відповідно до ваших умов
Або, ви можете набрати нас відразу
1
2
Це поле обов'язкове
Виберіть кліматичні умови по NESC
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань