Оптичний кабель ОКУ(а2,7)МГ-ххуу
Загальна інформація
Конструкція кабелю
- Оптичне волокно: Одномодове ITU-T G.652.D
- Заповнювач: Гель гідрофобний
- Заповнювач (кордель): Поліетилен (HDPE)
- Периферійний силовий елемент: Нитка арамідна
- Оптичний модуль: Полібутилентерефталат (ПБТ)
- Центральний силовий елемент: Пруток склопластиковий
- Оболонка склопрутка: Поліетилен (HDPE)
- Водоблокуючий елемент: Нитка водоблокуюча
- Закріплюючий елемент: Нитка поліестерова
- Зовнішня захисна оболонка: Поліетилен (MDPE), чорний, УФ-стійкий
- Рипкорд: Нитка поліестерова
Розширенні характеристики
Таблиця прокручується вбік
| Номер конструкції | U27P6C1 | U27P9C1 | U27PBC1 | U27PEC1 | U27PKC1 | U27PNC1 | U27PRC1 | U27PTC1 | U27PXC1 |
| Кількість оптичних волокон | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
| Конструкція | 2×4 | 3×4 | 4×4 | 2х12 | 3х12 | 4х12 | 6х12 | 8х12 | 12х12 |
| Оптичне волокно | Одномодове ITU-T G.652.D | ||||||||
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | ||||||||
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | ||||||||
| Коефіцієнт загасання (λ= 1310 nm), dB/кm | ≤ 0,32 | ||||||||
| Коефіцієнт загасання (λ= 1550 nm), dB/кm | ≤ 0,22 | ||||||||
| Кількість елементів | 6 | 8 | 12 | ||||||
| Кількість корделів | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
| Діаметр модулів (±0,2), mm | 2,0 | ||||||||
| Діаметр кабелю (±0,6), mm | 9,0 | 10,4 | 12,8 | ||||||
| Товщина зовнішньої оболонки (±0,2), mm | 1,5 | ||||||||
| Маса кабелю (±5%), кг/км | 62 | 63 | 64 | 66 | 86 | 128 | |||
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 2,7 | ||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ||||||
| Допустиме зусилля роздавлювання, Н/10см | 2500 | ||||||||
| Довжина на тарі (±100) , m | 2000 / 4000 * | ||||||||
| Температура експлуатації, °C | -40 … +70 | ||||||||
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | ||||||||
| Температура зберігання, °C | -40 … +70 | ||||||||
| Мінімальний радіус згину | 20 Ø кабелю | ||||||||
Кольорове маркування елементів кабелю
1RD
2GN
3BU
4YE
5WH
6GY
7BN
8VT
9TQ
10BK
11OG
12PK
Технічна документація
Розрахувати кабель відповідно до ваших умов
Або, ви можете набрати нас відразу
1
2
Це поле обов'язкове
Виберіть кліматичні умови по NESC
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань