Оптичний кабель ОКВ(c0,3)-нг-хх
Загальна інформація
Конструкція кабелю
- Оптичне волокно в буферному покритті: Одномодове ITU-T G.657.А1
- Периферійний силовий елемент: Пруток склопластиковий
- Захисна оболонка: компаунд LSZH, білий
Розширенні характеристики
| Номер конструкції | A03F19 | A03F29 |
| Кількість оптичних волокон | 1 | 2 |
| Оптичне волокно | Одномодове ITU-T G.657.А1 | |
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | |
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | |
| Коефіцієнт загасання (λ= 1310 nm), dB/кm | ≤ 0,4 | |
| (λ= 1550 nm), dB/кm | ≤ 0,3 | |
| Діаметр кабелю (±0,2), mm | 3,0 | |
| Товщина зовнішньої оболонки (±0,1), mm | 0,6 | |
| Маса кабелю (±5%), кг | 10,3 | |
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 0,3 | |
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 0,1 | |
| Допустиме зусилля роздавлювання, Н/10см | 2500 | |
| Довжина на тарі (±100) , m | 1000 / 2000 / 4000 * | |
| Температура експлуатації, °C | -40 … +70 | |
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | |
| Температура зберігання, °C | -40 … +70 | |
| Мінімальний радіус згину | 5xOD | |
Кольорове маркування елементів кабелю
1RD
2GN
3BU
4YE
Технічна документація
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань