Оптичний кабель Riser ОКВ(с1,0)Б-нг-хх
Загальна інформація
Конструкція кабелю
- Оптичні волокна в буферному покритті: Одномодове ITU-T G.657.А1
- Периферійний силовий елемент: Пруток склопластиковий
- Захисна оболонка: компаунд LSZH, білий, УФ-стійкий
Розширенні характеристики
| Номер конструкції | R10B5B.1 | R10B7B.1 | R10BAB.1 | R10BEB.1 | R10BJB.1 | R10BNB.1 |
| Кількість оптичних волокон в кабелі | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 |
| Оптичне волокно/виробник | Single-mode Rec. ITU-T G.657.А1 | |||||
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | |||||
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | |||||
| Коефіцієнт загасання (λ= 1310 nm), dB/кm | ≤ 0,4 | |||||
| (λ= 1550 nm), dB/кm | ≤ 0,3 | |||||
| Кількість оптичних волокон в кабелі | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 |
| Діаметр буферного покриття (±0,05), mm | 0,9 | |||||
| Діаметр кабелю (±0,6), mm | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 12,5 | |
| Маса кабелю ±5%, кг/км | 57 | 61,5 | 88 | 97 | 121,3 | 145 |
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 1 | |||||
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 0,5 | |||||
| Допустиме зусилля роздавлювання, Н/10см | 500 | |||||
| Довжина на тарі (±100) , m | 500/1000/2000 * | |||||
| Температура експлуатації, °C | –35 … +70 | |||||
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | |||||
| Температура зберігання, °C | -35 … +70 | |||||
| Мінімальний радіус згину | 20 Ø кабелю | |||||
Кольорове маркування елементів кабелю
1RD
2GN
3BU
4YE
5WH
6GY
7BN
8VT
9TQ
10BK
11OG
12PK
Технічна документація
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань