Патчкорд FTTH(c0.3) діелектричний
Розширенні характеристики
| Оптичне волокно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість оптичних волокон | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип (по замовчуванню) | Одномодове ITU-T G.657.A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конектор (А – В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість конекторів, колір волокна | 1 – 1, червоне волокно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип /Полірування | SC/UPC – SC/UPC (опціонально SC/APC, LC/UPC, LC/APC, FC/UPC тощо) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.прямі втрати на з’єднанні (1310nm), dB | ≤0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне відбиття, dB | ≥65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість підключень, шт | ≥ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал ферули | Кераміка (ZrO₂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міцність з’єднання з захисною трубкою, Н | ≥ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID кабелю | I03F12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарит кабелю (±0,2), mm | 2,9х1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса кабелю (±5%), кг/км | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовий елемент | Склопластикові прутки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал оболонки | компаунд LSZH, чорний, УФ-стійкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальний радіус згину | 20 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина (XXX), m | 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура експлуатації, °C | -40 … +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура зберігання, °C | -40 … +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічна документація
Пакування
Патчкорд FTTH(с0.3) діелектричний призначений для підключення абонентів у волоконно-оптичних мережах типу FTTH.
Підходить для встановлення в житлових будинках, офісах, телекомунікаційних шафах і кросах.
Зовнішня оболонка стійка до впливу вологи, температурних перепадів та механічних навантажень.
Сумісний з більшістю стандартних оптичних роз’ємів.
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань