Патчкорд FTTH(m1.0) сталь з додатковим прутком
Розширенні характеристики
| Оптичне волокно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість оптичних волокон | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Одномодове ITU-T G.657.A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конектор (А – В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість конекторів, колір волокна | 1 – 1, червоне волокно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип /Полірування | SC/APC – SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.прямі втрати на з’єднанні (1310nm), dB | ≤0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне відбиття, dB | ≥65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість підключень, шт | ≥ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал ферули | Кераміка (ZrO₂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міцність з’єднання з захисною трубкою, Н | ≥ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID кабелю | A08F2K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр кабелю (±0,2), mm | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса кабелю (±5%), кг/км | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовий елемент | Арамідні нитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал оболонки | компаунд LSZH, чорний, УФ-стійкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальний радіус згину | 7 Ø кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина (XXX) (±1) , m | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура експлуатації, °C | -40 … +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура зберігання, °C | -40 … +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічна документація
Пакування
Патчкорд FTTH(m1.0) сталь з додатковим прутком призначений для підключення абонентів у волоконно-оптичних мережах типу FTTH.
Підходить для встановлення в житлових будинках, офісах, телекомунікаційних шафах і кросах.
Зовнішня оболонка стійка до впливу вологи, температурних перепадів та механічних навантажень.
Сумісний з більшістю стандартних оптичних роз’ємів.
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань