Патчкорд Simplex MM
Розширенні характеристики
| Оптичне волокно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість оптичних волокон | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип (по замовчуванню) | Багатомодове ITU-T OM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конектор (А – В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість конекторів, колір волокна | 1 – 1, червоне волокно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип /Полірування | SC – SC (опціонально LC, FC, ST тощо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.прямі втрати на з’єднанні (810nm), dB | ≤0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне відбиття, dB | ≥65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість підключень, шт | ≥ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал ферули | Кераміка (ZrO₂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міцність з’єднання з захисною трубкою, Н | ≥ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID кабелю | I02F1A.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр кабелю (±0,2), mm | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса кабелю (±5%), кг/км | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовий елемент | Арамідні нитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал оболонки | компаунд LSZH, аква | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальний радіус згину | 5 Ø кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина (XXX), m | від 0,2 до 1000 метрів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура експлуатації, °C | -40 … +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура зберігання, °C | -40 … +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічна документація
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань