Патчкорд Simplex SM
Загальна інформація
Будова патчкорда
- I Конектор А
- II Конектор B
- III Волоконо-оптичний кабель
- IV Довжина патч-корду (ХХХ)
Розширенні характеристики
| Оптичне волокно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість оптичних волокон | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип (по замовчуванню) | Одномодове ITU-T G.657.A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр оболонки волокна (±0,7), µm | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр захисного покриття (±5), µm | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конектор (А – В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість конекторів, колір волокна | 1 – 1, червоне волокно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип /Полірування | SC/UPC – SC/UPC (опціонально SC/APC, LC/UPC, LC/APC, FC/UPC тощо) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.прямі втрати на з’єднанні (1310nm), dB | ≤0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне відбиття, dB | ≥65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість підключень, шт | ≥ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал ферули | Кераміка (ZrO₂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міцність з’єднання з захисною трубкою, Н | ≥ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID кабелю | I02F14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр кабелю (±0,2), mm | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса кабелю (±5%), кг/км | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовий елемент | Арамідні нитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал оболонки | компаунд LSZH, жовтий, УФ-стійкий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження короткочасне, кН | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне розтягуюче навантаження довготривале, кН | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальний радіус згину | 5 Ø кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина (XXX), m | від 0,2 до 1000 метрів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура експлуатації, °C | -40 … +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура монтажу, °C | -10 … +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура зберігання, °C | -40 … +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічна документація
Пакування
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном. Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Патчкорд типу Simplex, виготовлений з кабелю з одним одномодовим (SM) волокном.
Вас може зацікавити
Переглянуті товари
Маєте питання?
Заповніть форму і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом для уточнення з усіх питань